Best loads for my trip
Ranks loads by deadhead, pay per added mile and how much closer they leave you to home. Miles are straight-line × 1.2 estimates, not road routing.
SAMPLE LOADS
These 800 loads are generated sample data for demonstration (sign in as a hauler to rank real posted loads).
Best loads (23 fit your rig and dates)
| Score | Load | Route | Pickup | Pay | Break-even | Suggested bid | Why | Backload home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | S-102 Livestock · 11 · Pigs (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 16 | $1,280 | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $1.76 per added mile; uses 4 of 4 slots | S-393 Southern Pines, NC → Ocala, FL 208 mi deadhead · 364 mi closer · bid $790–$860 |
| 51 | S-245 XPressHorse · 4 · Morgans (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 26 | ~$1,040 est. | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $1.43 per added mile; uses 4 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 50 | S-526 XPressHorse · 1 · Pony (sample) Unhauled | Valdosta, GA → Ocala, FL | Nov 20 | $300 Below cost | $430 | $470–$520 | 159 mi to pickup, 159 mi loaded, ends at home; $0.94 per added mile; uses 1 of 4 slots | none found |
| 50 | S-615 XPressHorse · 2 · Drafts (sample) Box stall | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 18 | $970 Below cost | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $1.33 per added mile; uses 3 of 4 slots | S-393 Southern Pines, NC → Ocala, FL 208 mi deadhead · 364 mi closer · bid $790–$860 |
| 47 | S-064 XPressHorse · 3 · Thoroughbreds (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 21 | ~$860 est. | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $1.18 per added mile; uses 3 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 47 | S-562 Livestock · 4 · Pigs (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 25 | $870 Below cost | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $1.20 per added mile; uses 2 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 46 | S-726 XPressHorse · 2 · Mare and foal (sample) Mare & foalBox stallStallion | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 15 | $820 Below cost | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $1.13 per added mile; uses 3 of 4 slots | S-393 Southern Pines, NC → Ocala, FL 208 mi deadhead · 364 mi closer · bid $790–$860 |
| 44 | S-784 Livestock · 10 · Alpacas (sample) | Ocala, FL → Lexington, KY | Nov 18 | ~$2,140 est. | $2,030 | $2,230–$2,440 | 0 mi to pickup, 752 mi loaded, ends 752 mi from home; $1.42 per added mile; uses 4 of 4 slots | S-432 Lexington, KY → Orlando, FL 0 mi deadhead · 675 mi closer · bid $1,360–$1,490 |
| 43 | S-410 XPressHorse · 2 · Warmbloods (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 26 | $720 Below cost | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $0.99 per added mile; uses 2 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 43 | S-451 XPressHorse · 3 · Mustangs (sample) Box stall | Ocala, FL → Southern Pines, NC | Nov 15 | $1,230 Below cost | $1,440 | $1,580–$1,730 | 0 mi to pickup, 532 mi loaded, ends 532 mi from home; $1.16 per added mile; uses 4 of 4 slots | S-393 Southern Pines, NC → Ocala, FL 0 mi deadhead · 532 mi closer · bid $790–$860 |
| 42 | S-550 XPressHorse · 2 · Ponys (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 23 | ~$670 est. | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $0.92 per added mile; uses 2 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 41 | S-611 XPressHorse · 2 · Morgans (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 22 | $610 Below cost | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $0.84 per added mile; uses 2 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 40 | S-191 XPressHorse · 3 · Ponys (sample) | Ocala, FL → Providence, RI | Nov 15 | $3,770 | $3,700 | $4,070–$4,440 | 0 mi to pickup, 1271 mi loaded, ends 1271 mi from home; $1.48 per added mile; uses 3 of 4 slots | S-171 Saratoga Springs, NY → Ocala, FL 179 mi deadhead · 1271 mi closer · bid $2,200–$2,400 |
| 40 | S-764 Pets · 2 · Dogs (sample) | Ocala, FL → Aiken, SC | Nov 24 | $600 Below cost | $980 | $1,080–$1,180 | 0 mi to pickup, 364 mi loaded, ends 364 mi from home; $0.82 per added mile; uses 1 of 4 slots | S-419 Aiken, SC → Gainesville, FL 0 mi deadhead · 324 mi closer · bid $480–$530 |
| 35 | S-003 XPressHorse · 1 · Morgan (sample) Stallion | Ocala, FL → Southern Pines, NC | Nov 18 | $740 Below cost | $1,440 | $1,580–$1,730 | 0 mi to pickup, 532 mi loaded, ends 532 mi from home; $0.70 per added mile; uses 1 of 4 slots | S-393 Southern Pines, NC → Ocala, FL 0 mi deadhead · 532 mi closer · bid $790–$860 |
| 35 | S-659 XPressHorse · 1 · Paint (sample) | Ocala, FL → Wilmington, NC | Nov 26 | $700 Below cost | $1,380 | $1,520–$1,660 | 0 mi to pickup, 512 mi loaded, ends 512 mi from home; $0.68 per added mile; uses 1 of 4 slots | S-021 Raleigh, NC → Orlando, FL 137 mi deadhead · 435 mi closer · bid $1,130–$1,240 |
| 32 | S-216 XPressHorse · 2 · Tennessee Walkers (sample) Box stallStallion | Tallahassee, FL → Lincoln, NE | Nov 20 | $3,180 Below cost | $3,910 | $4,300–$4,690 | 186 mi to pickup, 1198 mi loaded, ends 1377 mi from home; $1.15 per added mile; uses 3 of 4 slots | S-397 Des Moines, IA → Bowling Green, KY 203 mi deadhead · 665 mi closer · bid $1,030–$1,130 |
| 31 | S-069 Livestock · 7 · Alpacas (sample) | Ocala, FL → Providence, RI | Nov 24 | $2,510 Below cost | $3,430 | $3,770–$4,120 | 0 mi to pickup, 1271 mi loaded, ends 1271 mi from home; $0.99 per added mile; uses 3 of 4 slots | none found |
| 31 | S-676 XPressHorse · 2 · Mustangs (sample) | Gainesville, FL → Las Cruces, NM | Nov 25 | $3,610 Below cost | $5,070 | $5,580–$6,080 | 40 mi to pickup, 1747 mi loaded, ends 1769 mi from home; $1.02 per added mile; uses 2 of 4 slots | none found |
| 30 | S-179 XPressHorse · 1 · Arabian (sample) | Ocala, FL → Lexington, KY | Nov 24 | ~$1,020 est. | $2,080 | $2,290–$2,500 | 0 mi to pickup, 752 mi loaded, ends 752 mi from home; $0.68 per added mile; uses 1 of 4 slots | S-149 Nashville, TN → Jackson, MS 217 mi deadhead · 124 mi closer · bid $730–$790 |
Trip builder: best 2–3 load trips toward home
Profit ~$3,050$11,220 pay · $8,170 cost · 5,587 mi (4,129 loaded) · home by Nov 29
- S-191 Ocala, FL → Providence, RI · Nov 15 · 3 xpresshorse · $3,770
- S-002 Saratoga Springs, NY → Wellington, FL · Nov 17 · 1 xpresshorse · est.
- S-555 Wellington, FL → Saratoga Springs, NY · Nov 24 · 3 xpresshorse · $4,810
Profit ~$2,790$7,680 pay · $4,890 cost · 3,323 mi (2,903 loaded) · home by Nov 25
- S-784 Ocala, FL → Lexington, KY · Nov 18 · 10 livestock · est.
- S-461 Nashville, TN → Gladstone, NJ · Nov 19 · 3 xpresshorse · $2,530
- S-171 Saratoga Springs, NY → Ocala, FL · Nov 23 · 3 xpresshorse · est.
Profit ~$2,210$8,220 pay · $6,010 cost · 4,119 mi (2,591 loaded) · home by Nov 30
- S-451 Ocala, FL → Southern Pines, NC · Nov 15 · 3 xpresshorse · $1,230
- S-021 Raleigh, NC → Orlando, FL · Nov 24 · 4 xpresshorse · $2,180
- S-555 Wellington, FL → Saratoga Springs, NY · Nov 25 · 3 xpresshorse · $4,810
Shared trailer: small loads that ride together
Profit ~$560$1,540 pay · $980 cost · 728 mi (364 loaded) · home by Nov 26
- S-562 Ocala, FL → Aiken, SC · Nov 25 · 4 livestock · $870
- S-550 Ocala, FL → Aiken, SC · Nov 25 · 2 xpresshorse · est.
Profit ~$410$1,390 pay · $980 cost · 728 mi (364 loaded) · home by Nov 27
- S-410 Ocala, FL → Aiken, SC · Nov 26 · 2 xpresshorse · $720
- S-550 Ocala, FL → Aiken, SC · Nov 26 · 2 xpresshorse · est.
Profit ~$300$1,280 pay · $980 cost · 728 mi (364 loaded) · home by Nov 24
- S-611 Ocala, FL → Aiken, SC · Nov 23 · 2 xpresshorse · $610
- S-550 Ocala, FL → Aiken, SC · Nov 23 · 2 xpresshorse · est.
Backload home
Empty at Providence, RI on Nov 17, 1271 mi from home (Ocala, FL) after S-191.
| Score | Load | Route | Pickup | Pay | Suggested bid | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | S-171 | Saratoga Springs, NY → Ocala, FL | Nov 23 | ~$3,010 est. | $2,200–$2,400 | 179 mi deadhead to pickup, 1279 mi loaded, ends at home; $2.35 per added mile |
| 74 | S-002 | Saratoga Springs, NY → Wellington, FL | Nov 17 | ~$2,640 est. | $2,220–$2,420 | 179 mi deadhead to pickup, 1429 mi loaded, ends 252 mi from home (1019 mi closer); $1.85 per added mile |
| 68 | S-506 | Saratoga Springs, NY → Lexington, KY | Nov 25 | $1,970 | $1,280–$1,390 | 179 mi deadhead to pickup, 793 mi loaded, ends 752 mi from home (519 mi closer); $2.48 per added mile |
| 67 | S-783 | Saratoga Springs, NY → Wellington, FL | Nov 17 | $2,020 | $2,220–$2,420 | 179 mi deadhead to pickup, 1429 mi loaded, ends 252 mi from home (1019 mi closer); $1.41 per added mile |
| 63 | S-106 | Providence, RI → Montgomery, AL | Nov 18 | $1,610 | $1,960–$2,140 | 0 mi deadhead to pickup, 1255 mi loaded, ends 397 mi from home (874 mi closer); $1.28 per added mile |
| 62 | S-182 | Saratoga Springs, NY → Wellington, FL | Nov 18 | $1,560 | $2,220–$2,420 | 179 mi deadhead to pickup, 1429 mi loaded, ends 252 mi from home (1019 mi closer); $1.09 per added mile |
| 48 | S-068 | Portland, ME → Springfield, IL | Nov 22 | $1,900 | $1,940–$2,110 | 168 mi deadhead to pickup, 1238 mi loaded, ends 1017 mi from home (254 mi closer); $1.53 per added mile |